Difference between revisions of "JCM Table: dbo.DD CategoryL2"
From Sherlock Software
(Created page with "===TABLE NAME: dbo.DD_CategoryL2=== Level 2 categor of data dictionary control table. {| class="wikitable" |- ! Col ID !! Name !! Data Type !! Description |- | 1 || CatID || s...") |
(No difference)
|
Latest revision as of 15:46, 3 January 2022
TABLE NAME: dbo.DD_CategoryL2
Level 2 categor of data dictionary control table.
| Col ID | Name | Data Type | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | CatID | smallint | Category ID |
| 2 | ParentCatID | smallint | ID of parent category |
| 3 | Desc | nvarchar(100) | Description |
| 4 | CatAbbrev | varchar(2) | Category abbreviation |
| 5 | L1CatID | smallint | ID of level 1 category |
| 6 | DataSetName | varchar(8) | Data set name |
Table Values:
| CatID | ParentCatID | Desc | CatAbbrev | L1CatID | DataSetName |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -1 | Data Dictionary | 0 | ||
| 1 | 0 | General | 0 | GEN | |
| 2 | 0 | Risk factors 既往病史和危险因素 | A | 0 | RISK |
| 3 | 0 | Echocardiogram 超声心动图检查 | B | 0 | ECHO |
| 4 | 0 | Cardiac CT 心脏CT | C | 0 | CT |
| 5 | 0 | Labs and tests 实验室检查 | D | 0 | LAB |
| 6 | 0 | ECG 十二导联心电图 | E | 0 | ECG |
| 7 | 0 | Other test and exam 其他检查 | F | 0 | OEXAM |
| 8 | 0 | Patient status/frailty/cognition 患者评分及状态 | G | 0 | SCORES |
| 9 | 0 | Physical exam 体格检查 | H | 0 | PHYEX |
| 10 | 0 | Vital signs exam 生命体征 | I | 0 | VS |
| 11 | 0 | Screening 筛选 | J | 0 | SCR |
| 12 | 0 | Procedure info 手术数据 | K | 0 | PROC |
| 13 | 0 | Device info 器材数据 | L | 0 | DEV |
| 14 | 0 | Post procedure 术后 | M | 0 | POP |
| 15 | 0 | Complications/Adverse events 并发症/不良事件 | N | 0 | COMPS |
| 16 | 0 | Discharge 出院 | O | 0 | DC |
| 17 | 0 | Follow-up 随访 | P | 0 | FUL |
| 18 | 0 | Biological valve integrity assessment 生物瓣膜完整性评估 | Q | 0 | BVIA |
| 19 | 0 | Medications 用药 | R | 0 | MEDS |
| 20 | 0 | Other treatment 其他治疗 | S | 0 | OT |
| 21 | 0 | Study Summary/other study data 试验总结及其他数据 | Y | 0 | SSUM |
| 22 | 0 | Patient demographics 人口统计学资料 | Z | 0 | DEMO |
| 24 | 2 | Medical history and risk factors 既往病史和危险因素 | A | 0 | MHX |
| 25 | 2 | Other history and risk factors 其他病史及危险因素 | A | 0 | ORISK |
| 29 | 5 | Major Labs and tests 主要检查 | D | 0 | MLAB |
| 30 | 5 | Blood test 血常规检查 | D | 0 | BT |
| 31 | 5 | Coagulation test 凝血功能检查 | D | 0 | COA |
| 32 | 5 | Liver function tests 肝功能检查 | D | 0 | LIVER |
| 33 | 5 | Renal function test 肾功能检查 | D | 0 | RENAL |
| 34 | 5 | Lipid function test 血脂功能检查 | D | 0 | LIPID |
| 35 | 5 | Fasting blood glucose test 空腹血糖检查 | D | 0 | FBG |
| 36 | 5 | Pregnancy test 妊娠试验 | D | 0 | PREG |
| 37 | 5 | Myocardial markers 心肌标志物检 | D | 0 | MM |
| 38 | 5 | ACT 活化凝血时间 | D | 0 | ACT |
| 41 | 7 | Carotid ultrasound 颈动脉超声 | F | 0 | CU |
| 42 | 7 | Aortic angiography 主动脉血管造影 | F | 0 | AA |
| 43 | 7 | Cardiac output 心排量 | F | 0 | CO |
| 44 | 7 | Preoperative diagnostic cath findings 冠脉造影诊断结果 | F | 0 | CATH |
| 45 | 7 | Sepsis assessment 败血症评估 | F | 0 | SEPA |
| 46 | 7 | Lulmonary function test 肺功能测试 | F | 0 | LF |
| 55 | 8 | Quality of Life Questionnaire(EQ-5D) 生活质量问卷(EQ-5D) | G | 0 | EQ5D |
| 56 | 8 | NIH Stroke Scale NIHSS卒中量表评估 | G | 0 | NIHSS |
| 62 | 11 | Inclusion criteria 入选标准 | J | 0 | INC |
| 63 | 11 | Exclusion criteria 排除标准 | J | 0 | EXC |
| 64 | 12 | Surgical evaluation 手术评价 | K | 0 | EVA |
| 67 | 14 | Post procedure info 术后 | M | 0 | PPI |
| 68 | 14 | Postoperative evaluation 术后评价 | M | 0 | PEVA |
| 69 | 15 | MACE MACE事件 | N | 0 | MACE |
| 70 | 15 | Adverse Event 不良事件 | N | 0 | AE |
| 71 | 15 | Patient Death 死亡记录 | N | 0 | DEATH |
| 82 | 8 | Quality of Life Questionnaire(MLHFQ) 生活质量问卷 | G | 0 | MLHFQ |
Back to JCM Database tables