JCM Table: dbo.LT DiseaseSeverity
From Sherlock Software
TABLE NAME: dbo.LT_DiseaseSeverity
| Col ID | Name | Data Type | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | DiseaseSeverityID | smallint | Disease severity ID |
| 2 | Desc | nvarchar(50) | Description |
| 3 | RowActive | bit | Row active indocator |
Table Values:
| DiseaseSeverityID | Desc | RowActive |
|---|---|---|
| 1 | Normal | True |
| 2 | Mild | True |
| 3 | Moderate | True |
| 4 | Severe | True |
| 5 | Indeterminate | True |
Back to JCM Database tables