JCM Table: dbo.DD Category
From Sherlock Software
TABLE NAME: dbo.DD_Category
Category of data dictionary control table.
| Col ID | Name | Data Type | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | CatID | smallint | Category ID |
| 2 | CatAbbrev | varchar(2) | Category abbreviation |
| 3 | Desc | nvarchar(100) | Description |
| 4 | NextID | smallint | Next available ID |
Table Values:
| CatID | CatAbbrev | Desc | NextID |
|---|---|---|---|
| 1 | General | 1 | |
| 2 | A | Risk factors 既往病史和危险因素 | 254 |
| 3 | B | Echocardiogram 超声心动图检查 | 151 |
| 4 | C | Cardiac CT 心脏CT | 115 |
| 5 | D | Labs and tests 实验室检查 | 1000 |
| 6 | E | ECG 十二导联心电图 | 20 |
| 7 | F | Other test and exam 其他检查 | 804 |
| 8 | G | Patient status/frailty/cognition 患者评分及状态 | 228 |
| 9 | H | Physical exam 体格检查 | 30 |
| 10 | I | Vital signs exam 生命体征 | 8 |
| 11 | J | Screening 筛选 | 128 |
| 12 | K | Procedure info 手术数据 | 1000 |
| 13 | L | Device info 器材数据 | 12 |
| 14 | M | Post procedure 术后 | 1 |
| 15 | N | Complications/Adverse events 并发症/不良事件 | 997 |
| 16 | O | Discharge 出院 | 6 |
| 17 | P | Follow-up 随访 | 9 |
| 18 | Q | Biological valve integrity assessment 生物瓣膜完整性评估 | 7 |
| 19 | R | Medications 用药 | 991 |
| 20 | S | Other treatment 其他治疗 | 4 |
| 21 | Y | Study Summary/other study data 试验总结及其他数据 | 15 |
| 22 | Z | Patient demographics 人口统计学资料 | 6 |
Back to JCM Database tables