JCM Table: dbo.LT AccessType
From Sherlock Software
TABLE NAME: dbo.LT_AccessType
Valve sheath access route control table.
| Col ID | Name | Data Type | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | AccessTypeID | smallint | |
| 2 | AccessType | nvarchar(20) | |
| 3 | Desc | nvarchar(200) |
Table Values:
| AccessTypeID | AccessType | Desc |
|---|---|---|
| 1 | Transapical | Transapical |
| 2 | Transfemoral | Transfemoral |
| 3 | Transaxillary | Transaxillary |
| 4 | Subclavian | Subclavian |
| 5 | Transaortic | Transaortic |
| 6 | Transcarotid | Transcarotid |
Back to JCM Database tables