JCM Table: dbo.LT CaseType
From Sherlock Software
TABLE NAME: dbo.LT_CaseType
Study case type control table.
| Col ID | Name | Data Type | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | CaseTypeID | smallint | Study case type id |
| 2 | CaseTypeName | nvarchar(100) | Study name |
| 3 | CaseTypeNameZh | nvarchar(100) | Study name (Chinese) |
| 4 | ShortName | nvarchar(50) | Study short name |
| 5 | FileNoPrefix | nvarchar(5) | Study file number prefix |
| 6 | CRFID | smallint | Used CRF id |
| 7 | RowIsActive | bit | Row active indicator |
Back to JCM Database tables