JCM Table: dbo.EL EventLog
From Sherlock Software
TABLE NAME: dbo.EL_EventLog
| Col ID | Name | Data Type | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | EventLogID | bigint | Event log id |
| 2 | TimeCreated | datetime | Date and time the log was created |
| 3 | LevelID | tinyint | Log importance level |
| 4 | CategoryID | tinyint | Log category id |
| 5 | SourceID | smallint | Source id |
| 6 | AccessTypeID | tinyint | Activity type id |
| 7 | PersonID | int | Log related user id |
| 8 | PatientID | int | Log related patient id |
| 9 | EntityID | int | Log related entity id |
| 10 | InstitutionID | smallint | Log related institution id |
| 11 | EventData | xml | Record backup before relevant content are modified |
| 12 | LastUpdateDate | timestamp | Timestamp for prevent tampering |
Back to JCM Database tables